一、項目編號: 1499002025AGK00957
二、項目名稱: 山西醫科大學汾陽學院孝義校區校園公共廣播設施設備項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 山西清流名家商貿有限公司 | 太原市小店區黃陵街小吳路21號2幢4層0401號 | 報價:1430032(元) | 95.0 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 采購包1 | 尋呼話筒 | TK特控 | D-7712D | 2 | 3550 |
2 | 采購包1 | IP終端嵌入軟件 | TK特控 | V2.113 | 3 | 2982 |
3 | 采購包1 | IP網絡音箱 | TK特控 | D-7710 | 2 | 2654 |
4 | 采購包1 | 合并式播放器 | TK特控 | D-2001 | 1 | 4300 |
5 | 采購包1 | 前置放大器 | TK特控 | D-5890 | 3 | 3470 |
6 | 采購包1 | 話筒 | TK特控 | D-7932H | 3 | 718 |
7 | 采購包1 | 采集器 | TK特控 | D-7701 | 3 | 5298 |
8 | 采購包1 | 控制器 | TK特控 | D-6656 | 1 | 5012 |
9 | 采購包1 | 交換機 | GANWEN | GW-9000-85-4GX24GT-HP-V | 6 | 3890 |
10 | 采購包1 | WD系列電源管理器 | TK特控 | D-178 | 1 | 3855 |
11 | 采購包1 | 機柜 | 奧爾利 | AEL-18M | 6 | 3600 |
12 | 采購包1 | 數字IP網絡平臺終端嵌入軟件 | TK特控 | V2.02 | 1 | 8000 |
13 | 采購包1 | 數字化網絡廣播系統管理平臺 | TK特控 | D-7711ZU軟件 | 1 | 6200 |
14 | 采購包1 | 調音臺 | TK特控 | D-TY144 | 2 | 3356 |
15 | 采購包1 | CD播放器 | TK特控 | D-8761 | 1 | 2070 |
16 | 采購包1 | 多功能音源控制嵌入軟件 | TK特控 | V2.11 | 1 | 3180 |
17 | 采購包1 | 調諧器 | TK特控 | D-8762 | 1 | 1680 |
18 | 采購包1 | 收音機控制嵌入軟件 | TK特控 | V1.83 | 1 | 2340 |
19 | 采購包1 | IP網絡功放終端 | TK特控 | D-77811C | 17 | 7800 |
20 | 采購包1 | IP終端嵌入軟件 | TK特控 | V2.113 | 17 | 7677 |
21 | 采購包1 | 天花喇叭 | TK特控 | D-519 | 852 | 410 |
22 | 采購包1 | 純后級功放 | TK特控 | D-20006V | 3 | 13000 |
23 | 采購包1 | 網絡音柱 | TK特控 | D-7773E | 80 | 1423 |
24 | 采購包1 | 音柱 | TK特控 | D-704 | 8 | 1795 |
25 | 采購包1 | 音柱 | TK特控 | D-516 | 4 | 1650 |
26 | 采購包1 | 數字化IP網絡終端嵌入軟件 | TK特控 | V2.0 | 81 | 2640 |
27 | 采購包1 | 數字功放 | TK特控 | D-3501HS | 1 | 5160 |
28 | 采購包1 | 避雷器 | TK特控 | D-5290B | 1 | 3127 |
29 | 采購包1 | 無線話筒 | TK特控 | D-862DH | 1 | 4500 |
30 | 采購包1 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | TK特控 | V1.32 | 1 | 2960 |
31 | 采購包1 | 話筒天線 | TK特控 | D-86UC | 1 | 6500 |
32 | 采購包1 | 遙控器 | TK特控 | D-7721 | 1 | 475 |
33 | 采購包1 | 系統集成 | 秋葉原、良工、安吉騰飛、中勝興、感聞 | Q-401、XD-K111、TF608-M5、6P4C、PVC-20、GW-9000-4508G等 | 1 | 269140 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
武霞(第1包采購人代表),敦俊安,薛惠霞,刁兆山,王冰
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準: 中標服務費收費標準按照國家計委計價格([2002]1980號、及國家發改委發改價格[2003]857號、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)文件規定計取的80%收取,由中標供應商在領取通知書時一次性支付。
2.代理服務收費金額(元): 15784.00
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱: 山西醫科大學汾陽學院
地 址: 山西省汾陽市學院路16號
聯系方式: 0358-2100711
2.采購代理機構信息
名 稱: 山西中泰力合項目管理有限公司
地 址: 山西省太原市小店區龍城北街1巷8號(中冶麗苑北門東80米)
聯系方式: 0351-6942730
3.項目聯系方式
項目聯系人: 衛華華、胡慧佳、劉博
電 話: 0351-6942730
1