采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福州鑫齊治信息科技有限公司 | 福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園C區43號樓一層北區 | 1,089,866.00元 | 福建技術師院附屬龍華職校關于公開征集新校區智能會議室綜合系統設備采購(總價):1089866元 |
采購包1(福建技術師院附屬龍華職校關于公開征集新校區智能會議室綜合系統設備采購):
貨物類(福州鑫齊治信息科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | ◆線陣列音箱 | 湖山 | AGZ208 | 12 | 只 | 9,150.0000 | 109,800.00 |
1-1-2 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 線陣列低音音箱【3F大報告廳】 | 湖山 | AGZ208S | 2 | 只 | 14,900.0000 | 29,800.00 |
1-1-3 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 吊架【3F大報告廳】 | 湖山 | AGZ208-T | 2 | 套 | 2,190.0000 | 4,380.00 |
1-1-4 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 返聽音箱【3F大報告廳】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-5 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 臺唇音箱【3F大報告廳】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-6 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 輔助音箱【3F大報告廳】 | 湖山 | AGM12 | 4 | 只 | 3,995.0000 | 15,980.00 |
1-1-7 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 音箱支架【3F大報告廳】 | 湖山 | 定制 | 4 | 套 | 295.0000 | 1,180.00 |
1-1-8 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 線陣主擴功放 (純后級)【3F大報告廳】 | 湖山 | ADG27 | 4 | 臺 | 11,900.0000 | 47,600.00 |
1-1-9 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 線陣低音功放(純后級)【3F大報告廳】 | 湖山 | ADG212 | 1 | 臺 | 11,990.0000 | 11,990.00 |
1-1-10 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 返聽&臺唇&輔助功放 (純后級)【3F大報告廳】 | 湖山 | ADH245 | 4 | 臺 | 4,695.0000 | 18,780.00 |
1-1-11 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 物聯網數字調音臺【3F大報告廳】 | 湖山 | ATD1608A | 1 | 臺 | 21,490.0000 | 21,490.00 |
1-1-12 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 數字音頻矩陣【3F大報告廳】 | 湖山 | GDS16.16 | 1 | 臺 | 20,995.0000 | 20,995.00 |
1-1-13 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 反饋抑制器【3F大報告廳】 | 湖山 | GF224 | 1 | 臺 | 6,895.0000 | 6,895.00 |
1-1-14 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 數字會議處理器【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 臺 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-15 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 電源時序器【3F大報告廳】 | 湖山 | PS-14B | 2 | 臺 | 4,995.0000 | 9,990.00 |
1-1-16 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線話筒【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-UT40 | 1 | 套 | 6,595.0000 | 6,595.00 |
1-1-17 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 會議主機【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-M7U | 1 | 臺 | 10,980.0000 | 10,980.00 |
1-1-18 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 主席單元(無線)【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-C7U(充電式) | 1 | 只 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-1-19 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 代表單元(無線)【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-D7U(充電式) | 5 | 只 | 2,590.0000 | 12,950.00 |
1-1-20 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 充電箱【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-40 | 1 | 臺 | 4,190.0000 | 4,190.00 |
1-1-21 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 天線分配器【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-ANT20 | 1 | 臺 | 3,090.0000 | 3,090.00 |
1-1-22 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 有源對數周期天線【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2 | 只 | 1,190.0000 | 2,380.00 |
1-1-23 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 物聯網平臺管理服務器【3F大報告廳】 | 湖山 | WLH100F | 1 | 臺 | 38,990.0000 | 38,990.00 |
1-1-24 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 物聯網平臺管理軟件【3F大報告廳】 | 湖山 | V2.2.1 | 1 | 套 | 28,790.0000 | 28,790.00 |
1-1-25 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 會議預約管理平臺【3F大報告廳】 | 湖山 | V2.2.2 | 1 | 套 | 38,950.0000 | 38,950.00 |
1-1-26 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 對接微信(小程序)【3F大報告廳】 | 湖山 | 定制 | 1 | 套 | 29,995.0000 | 29,995.00 |
1-1-27 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 21.5寸觸摸預終端【3F大報告廳】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 臺 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-28 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 發布屏軟件【3F大報告廳】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-29 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 智聯APP【3F大報告廳】 | 湖山 | 湖山智聯 | 1 | 套 | 8,995.0000 | 8,995.00 |
1-1-30 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 智慧電源管理中心【3F大報告廳】 | 湖山 | HZDY101 | 1 | 臺 | 14,980.0000 | 14,980.00 |
1-1-31 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 報告廳多畫面解碼主機【3F大報告廳】 | 極域 | KOC88221 | 1 | 臺 | 16,900.0000 | 16,900.00 |
1-1-32 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 報告廳多畫面解碼主機軟件平臺【3F大報告廳】 | 極域 | V2.5 | 1 | 套 | 5,995.0000 | 5,995.00 |
1-1-33 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 控制終端【3F大報告廳】 | 華為 | matepad11.5S | 1 | 臺 | 2,995.0000 | 2,995.00 |
1-1-34 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 中控管理平臺軟件編程【3F大報告廳】 | 湖山 | 定制 | 1 | 套 | 5,995.0000 | 5,995.00 |
1-1-35 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線AP【3F大報告廳】 | 銳捷 | RG-RAP2261(G) | 1 | 臺 | 1,545.0000 | 1,545.00 |
1-1-36 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 路由器【3F大報告廳】 | 銳捷 | RG-EG105G-P V2 | 1 | 臺 | 595.0000 | 595.00 |
1-1-37 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 24口全千兆可網管POE交換機【3F大報告廳】 | 銳捷 | RG-ES226GC-P V2 | 1 | 臺 | 3,595.0000 | 3,595.00 |
1-1-38 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | HDMI矩陣【3F大報告廳】 | 湖山 | DS-HDMI0808 | 1 | 臺 | 12,495.0000 | 12,495.00 |
1-1-39 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 靜電地板【3F大報告廳】 | 歐佳 | HDG.CQ.D 600x600x35(mm) | 28 | ㎡ | 296.0000 | 8,288.00 |
1-1-40 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 機柜【3F大報告廳】 | 鑫亞泰 | 42U | 1 | 項 | 1,995.0000 | 1,995.00 |
1-1-41 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 線陣列音箱【3F小報告廳】 | 湖山 | AGZ205 | 8 | 只 | 7,540.0000 | 60,320.00 |
1-1-42 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 線陣列低音音箱【3F小報告廳】 | 湖山 | AGZ205S | 2 | 只 | 8,750.0000 | 17,500.00 |
1-1-43 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 配套吊架【3F小報告廳】 | 湖山 | AGZ205-T | 2 | 套 | 1,180.0000 | 2,360.00 |
1-1-44 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 返聽音箱【3F小報告廳】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-45 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 輔助音箱【3F小報告廳】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-46 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 音箱支架【3F小報告廳】 | 定制 | 定制 | 2 | 套 | 295.0000 | 590.00 |
1-1-47 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 線陣主擴功放(純后級)【3F小報告廳】 | 湖山 | ADH29 | 2 | 臺 | 7,495.0000 | 14,990.00 |
1-1-48 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 線陣次低功放(純后級)【3F小報告廳】 | 湖山 | ADH27 | 1 | 臺 | 6,895.0000 | 6,895.00 |
1-1-49 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 返聽功放 (純后級)【3F小報告廳】 | 湖山 | ADH245 | 1 | 臺 | 4,695.0000 | 4,695.00 |
1-1-50 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 輔助功放 (純后級)【3F小報告廳】 | 湖山 | ADH245 | 1 | 臺 | 4,695.0000 | 4,695.00 |
1-1-51 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 數字調音臺【3F小報告廳】 | 湖山 | ATD1608R | 1 | 臺 | 15,950.0000 | 15,950.00 |
1-1-52 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 音頻處理器【3F小報告廳】 | 湖山 | TDP0306 | 2 | 臺 | 7,495.0000 | 14,990.00 |
1-1-53 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 反饋抑制器【3F小報告廳】 | 湖山 | GF224 | 1 | 臺 | 6,895.0000 | 6,895.00 |
1-1-54 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 電源時序器【3F小報告廳】 | 湖山 | DX4.0 | 2 | 臺 | 2,095.0000 | 4,190.00 |
1-1-55 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 數字會議處理器【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 臺 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-56 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線話筒【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-UT40 | 1 | 套 | 6,590.0000 | 6,590.00 |
1-1-57 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 會議主機【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-M7U | 1 | 臺 | 10,980.0000 | 10,980.00 |
1-1-58 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 主席單元(無線)【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-C7U(充電式) | 1 | 只 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-1-59 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 代表單元(無線)【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-D7U(充電式) | 5 | 只 | 2,590.0000 | 12,950.00 |
1-1-60 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 充電箱【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-40 | 1 | 個 | 4,190.0000 | 4,190.00 |
1-1-61 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 天線分配器【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-ANT20 | 1 | 臺 | 3,090.0000 | 3,090.00 |
1-1-62 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 有源對數周期天線【3F小報告廳】 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2 | 只 | 1,190.0000 | 2,380.00 |
1-1-63 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 21.5寸觸摸預終端【3F小報告廳】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 臺 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-64 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 發布屏軟件【3F小報告廳】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-65 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 靜電地板【3F小報告廳】 | 歐佳 | HDG.CQ.D 600x600x35(mm) | 8 | ㎡ | 296.0000 | 2,368.00 |
1-1-66 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 機柜【3F小報告廳】 | 鑫亞泰 | 42U | 1 | 個 | 1,995.0000 | 1,995.00 |
1-1-67 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 會議音箱【2F黨建室】 | 湖山 | YH100 | 2 | 臺 | 3,695.0000 | 7,390.00 |
1-1-68 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 功放 (純后級)【2F黨建室】 | 湖山 | ADH22 | 1 | 臺 | 4,695.0000 | 4,695.00 |
1-1-69 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 數字會議處理器【2F黨建室】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 臺 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-70 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 電源時序器【2F黨建室】 | 湖山 | AKE08 | 1 | 臺 | 2,990.0000 | 2,990.00 |
1-1-71 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 21.5寸觸摸預終端【2F黨建室】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 臺 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-72 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 發布屏軟件【2F黨建室】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-73 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 三單元陣列有源聲柱【3F教研室】 | 湖山 | VH-V30A/B | 2 | 套 | 5,040.0000 | 10,080.00 |
1-1-74 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線話筒接收盒【3F教研室】 | 湖山 | VH-VS86 | 1 | 個 | 740.0000 | 740.00 |
1-1-75 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 磁吸輕型無線話筒【3F教研室】 | 湖山 | VH-MIC30 | 1 | 套 | 840.0000 | 840.00 |
1-1-76 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 音頻處理終端【3F教研室】 | 湖山 | WE-DP100 | 1 | 臺 | 1,790.0000 | 1,790.00 |
1-1-77 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 物聯網話筒管理平臺【3F教研室】 | 湖山 | WE-HU-V1.0 | 1 | 套 | 7,490.0000 | 7,490.00 |
1-1-78 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線接收主機【3F教研室】 | 湖山 | WE-HU200 | 1 | 臺 | 1,990.0000 | 1,990.00 |
1-1-79 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線麥克風【3F教研室】 | 湖山 | WE-HUD10 | 1 | 支 | 990.0000 | 990.00 |
1-1-80 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 手持麥克風【3F教研室】 | 湖山 | WE-HUS20 | 1 | 支 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-81 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 智能充電底座【3F教研室】 | 湖山 | WE-HU100 | 1 | 個 | 2,990.0000 | 2,990.00 |
1-1-82 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 鵝頸話筒【3F教研室】 | 湖山 | WE-HUZ10 | 1 | 支 | 695.0000 | 695.00 |
1-1-83 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 21.5寸觸摸預終端【3F教研室】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 臺 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-84 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 發布屏軟件【3F教研室】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-85 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 物聯網DSP有源音柱【7F校務會議室】 | 湖山 | WLYP08B | 4 | 只 | 9,490.0000 | 37,960.00 |
1-1-86 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 音箱支架【7F校務會議室】 | 定制 | 定制 | 4 | 套 | 290.0000 | 1,160.00 |
1-1-87 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 調音臺【7F校務會議室】 | 湖山 | ATD1008 | 1 | 臺 | 14,990.0000 | 14,990.00 |
1-1-88 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 會議主機【7F校務會議室】 | 湖山 | DS-M7U | 1 | 臺 | 10,980.0000 | 10,980.00 |
1-1-89 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 主席單元(無線)【7F校務會議室】 | 湖山 | DS-C7U(充電式) | 1 | 只 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-1-90 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 代表單元(無線)【7F校務會議室】 | 湖山 | DS-D7U(充電式) | 15 | 只 | 2,590.0000 | 38,850.00 |
1-1-91 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 主席臺話筒【7F校務會議室】 | 湖山 | DS-C7U(充電式雙管) | 1 | 只 | 3,490.0000 | 3,490.00 |
1-1-92 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 充電箱【7F校務會議室】 | 湖山 | DS-40 | 1 | 臺 | 4,190.0000 | 4,190.00 |
1-1-93 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 智慧運算中心【7F校務會議室】 | 湖山 | WLYS03 | 1 | 個 | 17,780.0000 | 17,780.00 |
1-1-94 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 控制終端【7F校務會議室】 | 華為 | matepad11.5S | 1 | 臺 | 2,995.0000 | 2,995.00 |
1-1-95 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 中控管理平臺軟件編程【7F校務會議室】 | 湖山 | 定制 | 1 | 套 | 4,990.0000 | 4,990.00 |
1-1-96 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線話筒【7F校務會議室】 | 湖山 | DS-UT20手持 | 1 | 套 | 3,890.0000 | 3,890.00 |
1-1-97 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 數字會議處理器【7F校務會議室】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 臺 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-98 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 21.5寸觸摸預終端【7F校務會議室】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 臺 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-99 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 發布屏軟件【7F校務會議室】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-100 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 激光工程機【7F校務會議室】 | 宏碁 | LU-P650F | 1 | 臺 | 20,800.0000 | 20,800.00 |
1-1-101 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 投影幕【7F校務會議室】 | MAISUI | M150U | 1 | 套 | 2,490.0000 | 2,490.00 |
1-1-102 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 電動吊架【7F校務會議室】 | MAISUI | 定制 | 1 | 套 | 3,590.0000 | 3,590.00 |
1-1-103 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 機柜【7F校務會議室】 | 鑫亞泰 | 22U | 1 | 臺 | 1,445.0000 | 1,445.00 |
1-1-104 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 三單元陣列有源聲柱【3F研討室(3間)】 | 湖山 | VH-V30A/B | 6 | 套 | 5,040.0000 | 30,240.00 |
1-1-105 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 無線話筒接收盒【3F研討室(3間)】 | 湖山 | VH-VS86 | 3 | 個 | 740.0000 | 2,220.00 |
1-1-106 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 磁吸輕型無線話筒【3F研討室(3間)】 | 湖山 | VH-MIC30 | 3 | 套 | 840.0000 | 2,520.00 |
1-1-107 | 會議、廣播及音樂欣賞系統 | 智能會議室綜合系統 | 音頻處理終端【3F研討室(3間)】 | 湖山 | WE-DP100 | 3 | 臺 | 1,790.0000 | 5,370.00 |
采購人代表: | 黃凌 |
評審專家: | 魏踐峰 、 彭國江 |
代理服務費收費標準:
以中標(成交)通知書載明的中標(成交)金額作為收費的計算基數,參照招標代理服務費收費標準按原中華人民共和國國家計劃委員會(計價格[2002]1980號)文件規定按差額定率累進法計算。收費費率標準:中標(成交)金額100萬元(含)部分以下按1.5%,100-500(含)萬元部分按1.1%;500-1000(含)萬元部分按0.8%;中標(成交)人應在領取中標(成交)通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。招標代理服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現金等付款方式。中標服務費賬號:開戶名:福建省月德貴招標代理服務有限公司?開戶行:興業銀行新興支行?賬號?:1710?3010?0100?4523?02
代理服務費收費金額:
合同包1福建技術師院附屬龍華職校關于公開征集新校區智能會議室綜合系統設備采購:1.5989萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
三家供應商均通過資格及符合性審查。
名稱:福建技術師范學院附屬龍華職業技術學校
地址:福清市城關文興路60號
聯系方式:18150032533
名稱:福建省月德貴招標代理服務有限公司
地址:龍巖大道中383號(萬陽城)B幢2梯1310室
聯系方式:17359771623
項目聯系人:謝柳仙 林周華
電話:17359771623
福建省月德貴招標代理服務有限公司
2025年05月27日