合同包1(實驗教學云實驗節點等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東泰迪智能科技股份有限公司 | 廣州市高新技術產業開發區開泰大道36號1棟212房 | 2,484,510.00元 |
合同包2(一體化機柜等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東南方通信建設有限公司 | 廣州市天河區中山大道華景路1號南方通信大廈24-25樓 | 345,600.00元 |
合同包3(實訓管理節點等設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市同途電子技術有限公司 | 廣州市天河區車陂西路396號自編23棟C | 988,000.00元 |
合同包4(計算節點、萬兆匯聚交換機):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區科韻路16號自編1棟501 | 768,000.00元 |
詳見廣東省政府采購網https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2022/8a7e594384675b270184e0b80f8812bd.html
羅永惠、盧志強、林文剛、梁周揚(采購人代表)、袁南輝
代理服務收費標準 |
本項目代理服務費按廣東省物價局(粵價函〔2013〕1233號)文規定的標準費率下浮20%收取,以各包組中標金額按差額定率累進法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 實驗教學云實驗節點等設備 | 2.5064 | 中標(成交)供應商 |
2 | 一體化機柜等設備 | 0.4147 | 中標(成交)供應商 |
3 | 實訓管理節點等設備 | 1.1856 | 中標(成交)供應商 |
4 | 計算節點、萬兆匯聚交換機 | 0.9216 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(實驗教學云實驗節點等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州粵前信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 6.40 | 29.92 | 70.82 | 3 | |
廣東泰迪智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 54.50 | 14.80 | 30.00 | 99.30 | 1 | 1 |
廣州蘇駿教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 9.20 | 30.00 | 72.20 | 2 | 2 |
合同包2(一體化機柜等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市高科通信技術股份有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 15.00 | 23.98 | 92.78 | 2 | |
力貝(廣州)數字創意科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 16.00 | 3.00 | 21.04 | 40.04 | 4 | |
廣東南方通信建設有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 15.00 | 30.00 | 98.80 | 1 | 1 |
廣東南電智控系統有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 7.00 | 21.33 | 52.33 | 3 | 2 |
備注:廣東南方通信建設有限公司和廣州市高科通信技術股份有限公司所投核心產品為同一品牌,根據招標文件規定,評審后得分最高的同品牌投標人獲得中標人推薦資格,故廣州市高科通信技術股份有限公司不獲得推薦資格。
合同包3(實訓管理節點等設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市鼎泰計算機科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 5.00 | 29.94 | 59.54 | 3 | |
廣州市同途電子技術有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 8.00 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
廣州市泰爾同步網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 4.00 | 29.73 | 67.53 | 2 | 2 |
合同包4(計算節點、萬兆匯聚交換機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東安客信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 4.20 | 28.79 | 55.99 | 3 | |
廣州藍網信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 4.20 | 28.92 | 52.12 | 4 | |
聯奕科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 14.20 | 30.00 | 95.00 | 1 | 1 |
廣州微勝科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 11.20 | 30.00 | 93.80 | 2 | 2 |
名稱:廣東工業大學
地址:廣州市廣州大學城外環西路100號
聯系方式:020-39340032
名稱:廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區環市東路461號7號樓5樓
聯系方式:020-37619972(37619082)
項目聯系人:陳小姐、蘇先生
電話:020-37619972(37619082)
廣東金揚教育采購中心有限公司
2022年12月05日