一、項(xiàng)目編號(hào):FC201919-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京文化藝術(shù)基金2019年資助昆曲《救風(fēng)塵》項(xiàng)目舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:39.584 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:杭州市上城區(qū)金隆花園金梅軒1902室
中標(biāo)金額:39.584萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 杭州市上城區(qū)金隆花園金梅軒1902室 | 91330100716106767H(1/1) | 39.584 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.068萬(wàn)元 | 0.068萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 玖紅衣 裙 馬甲 | 無(wú) | 1 | 0.76萬(wàn)元 | 0.76萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.148萬(wàn)元 | 0.148萬(wàn)元 | 真絲 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 帽 | 無(wú) | 4 | 0.09萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 襖子 | 無(wú) | 1 | 0.548萬(wàn)元 | 0.548萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 帽 | 無(wú) | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 襖子 替襖子 | 無(wú) | 1 | 0.758萬(wàn)元 | 0.758萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.248萬(wàn)元 | 0.248萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 剪衣 馬甲 腰帶 | 無(wú) | 4 | 0.348萬(wàn)元 | 1.392萬(wàn)元 | 聚脂纖維 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 灰沙披 | 無(wú) | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 頭飾 | 無(wú) | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 點(diǎn)翠 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 連衣裙 二裙 腰帶 飄帶 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.068萬(wàn)元 | 0.068萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 2 | 0.03萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.068萬(wàn)元 | 0.068萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 頭飾 | 無(wú) | 2 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 點(diǎn)翠 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.148萬(wàn)元 | 0.148萬(wàn)元 | 真絲 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 襖子 替襖子 | 無(wú) | 1 | 0.758萬(wàn)元 | 0.758萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 裙 二裙 腰帶 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 帽 | 無(wú) | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 褲 圍裙 | 無(wú) | 1 | 0.288萬(wàn)元 | 0.288萬(wàn)元 | 聚脂纖維 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 帽 | 無(wú) | 2 | 0.18萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 帽 | 無(wú) | 4 | 0.15萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 白衣 裙 二裙 腰帶 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.068萬(wàn)元 | 0.068萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.098萬(wàn)元 | 0.098萬(wàn)元 | 聚脂纖維 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 頭飾 | 無(wú) | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 點(diǎn)翠 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 連衣裙 腰帶 云帶 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 剪衣 馬甲 腰帶 | 無(wú) | 4 | 0.32萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | 聚脂纖維 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 大紅襖子 沙披 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.198萬(wàn)元 | 0.198萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 連衣裙 馬甲 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 相貂 | 無(wú) | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.198萬(wàn)元 | 0.198萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 4 | 0.04萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 12 | 0.045萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 血牙衣 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 白色官衣 | 無(wú) | 1 | 1.58萬(wàn)元 | 1.58萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 血牙襖子 馬甲 | 無(wú) | 1 | 0.758萬(wàn)元 | 0.758萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 灰連衣裙 裙 云帶 | 無(wú) | 12 | 0.316萬(wàn)元 | 3.792萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 蘭灰襖子 替襖子 | 無(wú) | 1 | 0.758萬(wàn)元 | 0.758萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 裙 馬甲 腰帶 | 無(wú) | 1 | 0.598萬(wàn)元 | 0.598萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.148萬(wàn)元 | 0.148萬(wàn)元 | 真絲 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 紫紅衣 裙 馬甲 | 無(wú) | 1 | 0.76萬(wàn)元 | 0.76萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 褲 腰帶 | 無(wú) | 2 | 0.198萬(wàn)元 | 0.396萬(wàn)元 | 聚脂纖維 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 襖子 替襖子 | 無(wú) | 1 | 0.758萬(wàn)元 | 0.758萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 頭飾 | 無(wú) | 12 | 0.18萬(wàn)元 | 2.16萬(wàn)元 | 點(diǎn)翠 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.198萬(wàn)元 | 0.198萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 頭飾 | 無(wú) | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 點(diǎn)翠 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) 風(fēng)帽 | 無(wú) | 1 | 0.356萬(wàn)元 | 0.356萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 4 | 0.06萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 白襖子 替襖子 | 無(wú) | 1 | 0.758萬(wàn)元 | 0.758萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 白連衣裙 粉二裙 云帶 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.03萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 黑衣 裙 馬甲 | 無(wú) | 1 | 0.76萬(wàn)元 | 0.76萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 裙 馬甲 腰帶 | 無(wú) | 1 | 0.598萬(wàn)元 | 0.598萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 鞋 | 無(wú) | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 裙 云帶 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 官衣 | 無(wú) | 1 | 0.88萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 紅連衣裙 馬甲 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 裙 馬甲 腰帶 | 無(wú) | 1 | 0.598萬(wàn)元 | 0.598萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 頭飾 | 無(wú) | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 點(diǎn)翠 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 帽 | 無(wú) | 1 | 0.08萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 披風(fēng) | 無(wú) | 1 | 0.198萬(wàn)元 | 0.198萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 帽 | 無(wú) | 2 | 0.085萬(wàn)元 | 0.17萬(wàn)元 | 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 連衣裙 馬甲 | 無(wú) | 1 | 0.86萬(wàn)元 | 0.86萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 裙 馬甲 腰帶 | 無(wú) | 1 | 0.598萬(wàn)元 | 0.598萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 頭飾 | 無(wú) | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 點(diǎn)翠 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 灰 沙披 | 無(wú) | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
杭州藍(lán)玲藝術(shù)服飾有限公司 | 衣 裙 馬甲 腰帶 | 無(wú) | 1 | 0.598萬(wàn)元 | 0.598萬(wàn)元 | 真絲 繡花 傳統(tǒng)手工工藝 |
項(xiàng)目用途:演出使用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:按照該劇目實(shí)施進(jìn)度,開展該項(xiàng)目的服裝制作等
合同履行日期:2020年11月30日
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張?zhí)I龍、王立新、郭向軍、張廣閩、曹文震
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.59376萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))執(zhí)行。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北方昆曲劇院
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡東路106號(hào)
聯(lián)系方式:曹文震 ,010-83510795
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明世繼元招標(biāo)有限公司
地 址:北京市西城區(qū)馬連道路11號(hào)一商大廈1503室
聯(lián)系方式:陳斯斯,010-63518887
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳斯斯
電 話: 010-63518887